Отчет: Активность кураторов обучения
Об отчете
Отчет позволит оценить распределение нагрузки между всеми кураторами, а так же увидеть среднюю успеваемость их учеников.
Обратите внимание: Если отчет содержит более 150 тысяч строк, то будет выгружен в формате .csv. Выгружается таким образом для увеличения скорости выгрузки отчета с большим объемом данных.
Выгружаемые данные
Название параметра | Комментарий |
ID пользователя | Уникальный ID пользователя в Teachbase. |
Фамилия и имя | Если значение отсутствует по обоим параметрам, то остается пустым. |
Электронная почта | Если значение отсутствует, то остается пустым. |
Номер телефона | Если значение отсутствует, то остается пустым. |
Дата добавления в аккаунт (UTC±0:00) | Дата и время в UTC±0:00, когда пользователя добавили в конкретный аккаунт. |
Статус | Статус пользователя в аккаунте: Не заблокирован / Заблокирован |
Роль | Название роли пользователя в аккаунте. |
Группы и подгруппы пользователей | Принадлежность пользователя к подгруппам в группах пользователей. |
Дополнительные поля пользователя | Данные из дополнительных полей у пользователя. |
Аккаунт | Название аккаунта, данные по которому выгружаются. |
Время последней активности в аккаунте (UTC±0:00) | Дата и время в UTC±0:00, когда пользователь был активен в конкретном аккаунте. |
Статус активации | Активирован/Не активирован |
Статус наставничества | Является наставником / Не является наставником |
Количество всех подопечных на текущий момент | Общее количество закрепленных подопечных за конкретным куратором на текущий момент. Закрепленные подопечные — всем пользователи, которые связаны с куратором через: — Правила наставничества; — Куратор является их проверяющим в потоке - подопечными куратора являются все пользователи этого потока. |
Общее количество всех непроверенных ответов в заданиях | Общее количество всех отправленных ответов на задания всеми пользователями аккаунта и находящиеся в статусе “на рассмотрении” за выбранный период по дате отправки пользователем ответа на задание. Данные с учетом выбранного периода выгрузки отчета. |
Количество непроверенных куратором ответов в заданиях | Общее количество всех отправленных ответов на задания подопечными куратора и находящиеся в статусе “на рассмотрении” за выбранный период по дате отправки пользователем ответа на задание. Данные с учетом выбранного периода выгрузки отчета. |
Количество проверенных куратором ответов в заданиях | Общее количество всех отправленных ответов на задания подопечными куратора и НЕ находящиеся в статусе “на рассмотрении” за выбранный период по дате отправки пользователем ответа на задание. Данные с учетом выбранного периода выгрузки отчета. |
Среднее количество оставленных куратором комментариев в заданиях | Среднее количество комментариев к ответам в день, которые оставил куратор за выбранный период по дате отправки куратором комментария в ответ на задания. |
Среднее количество оставленных подопечными комментариев в заданиях | Среднее количество комментариев к ответам в день, которые оставили подопечные за выбранный период по дате отправки пользователем комментария в ответ на задания. |
Общее количество всех непроверенных ответов в тестах | Общее количество всех отправленных ответов на вопросы тестов всеми пользователями аккаунта и находящиеся в статусе “на проверке” за выбранный период по дате завершения попытки пользователем в тесте. |
Количество непроверенных куратором ответов в тестах | Общее количество всех отправленных ответов на вопросы тестов подопечными куратора и находящиеся в статусе “на проверке” за выбранный период по дате завершения попытки пользователем в тесте. |
Количество проверенных куратором ответов в тестах | Общее количество всех отправленных ответов на вопросы тестов подопечными куратора и НЕ находящиеся в статусе “на проверке” за выбранный период по дате завершения попытки пользователем в тесте. |
Количество проведенных вебинаров в качестве докладчика | Общее количество всех вебинаров, в которые куратор был добавлен в качестве “докладчика” за выбранный период по дате завершения вебинара. |
Суммарное время, проведенное в вебинарах в качестве докладчика (чч:мм:сс) | Выгружается сумма фактического времени присутствия на вебинарах. |
Количество проведенных мероприятий в качестве докладчика | Общее количество всех мероприятий, в которые куратор был добавлен в качестве “докладчика” за выбранный период по дате завершения мероприятия (дата завершения из настроек мероприятия). |
Суммарное время, проведенное в мероприятиях в качестве докладчика (чч:мм:сс) | Выгружается сумма времени, проведенного в мероприятии. |
Количество назначенных курсов в качестве проверяющего | Общее количество всех курсов, в потоки которых, на момент выгрузки, куратор добавлен в качестве “проверяющего” за выбранный период по дате добавления куратора в поток. |
Количество назначенных потоков курсов в качестве проверяющего | Общее количество всех потоков курсов, в которых куратор, на момент выгрузки, добавлен в качестве “проверяющего” за выбранный период по дате добавления куратора в поток. |
Количество назначенных программ в качестве проверяющего | Общее количество всех программ, в потоки которых, на момент выгрузки, куратор добавлен в качестве “проверяющего” за выбранный период по дате добавления куратора в поток. |
Количество назначенных потоков программ в качестве проверяющего | Общее количество всех потоков программ, в которых куратор, на момент выгрузки, добавлен в качестве “проверяющего” за выбранный период по дате добавления куратора в поток. |
Среднее количество оставленных комментариев куратором в обсуждениях курсов | Среднее количество комментариев в обсуждениях курсов в день, которые оставил куратор за выбранный период по дате отправки куратором комментария в обсуждение курса. |
Среднее количество оставленных комментариев пользователями в обсуждениях курсов | Среднее количество комментариев в обсуждениях курсов в день, которые оставили подопечные за выбранный период по дате отправки пользователем комментария в обсуждение курса. |
Среднее количество оставленных комментариев куратором в обсуждениях на форуме | Среднее количество комментариев в обсуждениях форума в день, которые оставил куратор за выбранный период по дате отправки куратором комментария в обсуждение форума. |
Среднее количество оставленных комментариев пользователями в обсуждениях на форуме | Среднее количество комментариев в обсуждениях форума в день, которые оставили подопечные за выбранный период по дате отправки пользователем комментария в обсуждение форума. |
Набрано баллов учениками | Суммарное количество баллов всех подопечных куратора |
Доступно баллов | Сумма максимально возможного количества баллов, которую могут набрать все подопечные куратора |
Как скачать "Отчет: Активность кураторов обучения"
Перейдите в раздел "Отчеты" в боковом меню, затем нажмите на кнопку "Создать отчет".
Шаг 1: Выбор типа отчета
На появившейся странице, в фильтре, выберите тип отчета "Активность кураторов обучения". После этого нажмите сверху справа на кнопку: "Перейти к созданию отчета".
Шаг 2: Фильтрация пользователей
- Кураторы за период по дате регистрации. Позволяет указать период по дате добавления пользователей в аккаунт обучения.
- Статистика за период. Позволяет указать период, за который будет выгружен отчет.
- Группы. Позволяет отфильтровать пользователей по группам, а также по подгруппам.
- Команды. Позволяет отфильтровать пользователей по командам (подробно о командах можно прочитать в статье).
- Статус пользователя. Позволяет отфильтровать пользователей по их статусу.
- Активный. Все пользователи, не находящиеся в заблокированном состоянии.
- Заблокирован. Все заблокированные пользователи.
- Перейти к предпросмотру. При нажатии на кнопку открывается страница со следующим шагом формирования отчета.
Шаг 3: Предпросмотр
- Предпросмотр. До выгрузки отчета вы можете просмотреть предварительно в каком виде будет выгружен отчет.
- Настроить колонки в отчете. Позволяет выбрать только нужные колонки отчета и убрать менее важные.
- Сформировать и выйти. При нажатии на кнопку, отчет будет сформирован и откроется общая страница с отчетами.